Connettore adattatore per fibra ottica a flangia con accoppiatore in fibra da FC a FC
Panoramica Descrizione del prodotto Dettagli rapidiTipo: adattatore in fibra FCModalità: monomodale e multimodaleEnd-fac
Overview
Immagine di fabbrica Certificazioni Altro adattatore opzionale Profilo aziendale
We accept T/T,Paypal and so on, any one method that we can negociate.
Informazioni basilari.
TIPO Sorgente Luminosa | Passivo |
Tipo di connettore | FC |
Marca | Colorapus |
Condizione | Nuovo |
Colore | Rosso |
Dispositivi di cablaggio | ODF |
Pacchetto di trasporto | in sacchetto PP quindi in cartone |
Marchio | Colorapus |
Origine | Cina |
Codice SA | 8524911000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDettagli rapidiTipo: adattatore in fibra FCModalità: monomodale e multimodaleEnd-face: UPC, APCStructure: SimplexSleeve: manicotto in ceramica, manicotto in bronzoAlloggiamento: lega di zinco, bronzo Caratteristica: eccellente perdita di inserzioneBuona intercambiabilitàDimensioni accurateEnvironmentalmente stabile e affidabileStandard applicabile: IEC 61754-13 Applicazione: Sistema CATVTest dell'attrezzaturaLocale Reti territorialiReti di telecomunicazioni
Parametro | Unità | LC, SC, FC, MU, ST, SC-ST, FC-ST, FC-SC, | MTR | E2000 | ||||||
SM | MM | SM | MM | SM | ||||||
computer | UPC | APC | computer | computer | UPC | computer | computer | APC | ||
Perdita di inserzione | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perdita di ritorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Intercambiabilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Ripetibilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
Durabilità | Tempo | >1000 | >1000 | >1000 | ||||||
temperatura di esercizio | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
Temperatura di conservazione | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
We accept T/T,Paypal and so on, any one method that we can negociate.
Inviaci